Jianke W серия
Автомат продольного точения Jianke серии W – для одновременной совмещенной обработки двумя инструментами с вариантом комплектации до 9 линейных и 2 круговых осей с максимальным диаметром обработки до 25 мм.
Конструкция станка состоит из двух независимых инструментальных платформ, а также инструментальной платформы для противошпинделя на которые с применением расширяющих блоков можно суммарно установить до 30 инструментов.
Технические характеристики
Технические характеристики Jianke W| Параметр | WF25-6II | WS25-8II | WR20-9II | WR25-9II | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Система ЧПУ | Система управления | Syntec, Fanuc, Mitsubishi | Syntec, Fanuc, Mitsubishi | Syntec, Fanuc, Mitsubishi | Syntec, Fanuc, Mitsubishi |
| Канал управления | 3 канала | 3 канала | 3 канала | 3 канала | |
| Количество осей (линейные + круговые) | 6 + 2 | 8 + 2 | 9 + 2 | 9 + 2 | |
| шпиндель | Z1 / C1 | Z1 / C1 | Z1 / C1 | Z1 / C1 | |
| противошпиндель | Z2 / X2 / C2 | Z2 / X2 / C2 | Z2 / X2 / C2 | Z2 / X2 / C2 | |
| инструментальный блок 1 | X1 / Y1 | X1 / Y1 | X1 / Y1 | X1 / Y1 | |
| инструментальный блок 2 | X3 | X3 / Y3 | Z3 / X3 / Y3 | Z3 / X3 / Y3 | |
| инструментальный блок 3 | - | Y2 | Y2 | Y2 | |
| Минимальное программируемое значение | 0,001 мм | 0,001 мм | 0,001 мм | 0,001 мм | |
| Скорость быстрой подачи | 32 м/мин | 32 м/мин | 32 м/мин | 32 м/мин | |
| Зона обработки | Максимальный диаметр обработки в шпинделе | 25 мм | 25 мм | 20 мм | 25 мм |
| Максимальная длина обработки в шпинделе с направляющей втулкой | 260 мм | 260 мм | 260 мм | 260 мм | |
| Максимальная длина обработки в шпинделе без направляющей втулки | 1 : 2,5D (диаметр : длина) | 1 : 2,5D (диаметр : длина) | 1 : 2,5D (диаметр : длина) | 1 : 2,5D (диаметр : длина) | |
| Максимальный диаметр сверления для шпинделя | Φ10 мм | Φ10 мм | Φ10 мм | Φ10 мм | |
| Максимальный диаметр нарезания резьбы для шпинделя | М8 | М8 | М8 | М8 | |
| Максимальный диаметр сверления приводной головки для шпинделя | Φ8 мм | Φ8 мм | Φ8 мм | Φ8 мм | |
| Максимальный диаметр нарезания резьбы приводной головкой для шпинделя | М6 | М6 | М6 | М6 | |
| Максимальный диаметр обработки в противошпинделе | 25 мм | 25 мм | 20 мм | 25 мм | |
| Максимальная длина обработки в противошпинделе | 305 мм | 305 мм | 305 мм | 305 мм | |
| Максимальный диаметр сверления для противошпинделя | Φ8 мм | Φ8 мм | Φ8 мм | Φ8 мм | |
| Максимальный диаметр нарезания резьбы для противошпинделя | М6 | М6 | М6 | М6 | |
| Максимальный диаметр сверления приводной головки для противошпинделя | Φ8 мм | Φ8 мм | Φ8 мм | Φ8 мм | |
| Максимальный диаметр нарезания резьбы приводной головкой для противошпинделя | М6 | М6 | М6 | М6 | |
| Инструмент | Инструментальный блок | Двухрядный, двухсторонний | Двухрядный, двухсторонний | Двухрядный, двухсторонний | Двухрядный, двухсторонний |
| Токарный инструмент для шпинделя, количество/размер | 7/12x12 + 1/16x16 | 5/12x12 + 1/16x16 | 6/12x12 | 6/12x12 | |
| Приводная головка для шпинделя, количество/размер | 3/ЕR16 + 2/ЕR16 | 4/ЕR16 + 3/ЕR16 | 7/ЕR16 | 7/ЕR16 | |
| Торцевой инструмент для шпинделя, количество/размер | 4/ER11/ER16 | 4/ER11/ER16 | 4/ER16 | 4/ER16 | |
| Торцевой инструмент для противошпинделя, количество/размер | 4+4+4/ER16 | 4+4+4/ER16 | |||
| Скоросто вращения приводного инструмента | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин | |
| Шпиндель и противошпинедль | Тип шпинделя/противошпинделя | Встроенный электрический шпиндель с масляным охлаждением | Встроенный электрический шпиндель с масляным охлаждением | Встроенный электрический шпиндель с масляным охлаждением | Встроенный электрический шпиндель с масляным охлаждением |
| Скорость вращения шпинделя | 8000 об/мин | 8000 об/мин | 10000 об/мин | 10000 об/мин | |
| Скорость вращения противошпинделя | |||||
| Индексация шпинделя / противошпинделя | 0,001° / 0,001° | 0,001° / 0,001° | 0,001° / 0,001° | 0,001° / 0,001° | |
| Мощность | Мощность шпинделя | 2,2 кВт / 3,5 кВт | 2,2 кВт / 3,5 кВт | 2,2 кВт / 3,5 кВт | 2,2 кВт / 3,5 кВт |
| Мощность противошпинделя | |||||
| Мощность двигателя приводной головки | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | |
| Общая потребляемая мощность | 13,5 кВт | 13,5 кВт | 13,5 кВт | 13,5 кВт | |
| общие параметры | Габариты | 2770 х 1880 х 1480 мм | 2770 х 1880 х 1480 мм | 2770 х 1880 х 1480 мм | 2770 х 1880 х 1480 мм |
| Масса | 3300 кг | 3600 кг | 3900 кг | 3900 кг |
Схема многофункциональной инструментальной платформы

Варианты совмещенной обработки несколькими инструментами

Варианты инструментального оснащения

Вспомогательное оборудование

-
Токарный автомат продольного точения Jianke W серия
Цену уточняйтеВ наличии+375 (29) 630-06-97





