Токарный станок с ЧПУ Т200, Т250 с наклонной станиной предназначен для выполнения черновой, чистовой токарной обработки, выполнения операций тонкого и финишного точения, сверловки, расточки, чистовой обработки отверстий, нарезания резьбы, выполнения фрезерных операций, деталей различных конфигураций, с выполнением обработки различных элементов на внешних участках детали. На станке при использовании соответствующего металлорежущего инструмента возможна обработка как конструкций из алюминия и других низколегированных сплавах, так и высокопрочных материалов высокой твёрдости, прошедших термическую обработку.
Технические характеристики| Параметры | Размерность | Т200 | Т250 |
|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | ⌀420 | ⌀535 |
| Максимальный диаметр устанавливаемый над суппортом | мм | ⌀330 | |
| Максимальный диаметр обработки (с рев. гол. VDI / с 8-ми поз. гол.) | мм | ⌀200/⌀250 | 250/350 |
| Ход по X | мм | 165 + 10mm | 220 |
| Ход по Z (максимальная длина) | мм | 460/370 | 550 (650) |
| Угол наклона суппорта | гр | 45º | |
| Высота центра (над полом) | мм | 1020 | 950 |
| Передний торец шпинделя | A2-5 | A2-6 | |
| Диаметр патрона | мм | ⌀169 (6"), ⌀205 (8") | ⌀210 (8"), ⌀254 (10") |
| Тип патрона | Гидравлический | ||
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | ⌀52 ( ⌀62) | 62 (87) |
| Максимальный диаметр прутка | мм | ⌀41 (⌀51) | 52, (75) |
| Обороты | об/мин | 6000 | 4500 |
| Двигатель шпинделя | Fanuc βi 11/15kW | ||
| Мощность главного двигателя (постоянная / до 30 мин.) | кВт | нояб.15 | 15/18,5 |
| Быстрый ход по осям X , Z | мм | X 12, Z 20 | |
| Тип двигателей X , Z | Fanuc β8 12/3000, | ||
| Тип направляющих | Интегрированные линейные | Прямоугольные стальные | |
| Диаметр шариковой винтовой пары | мм | ⌀32 | |
| Двигатель револьверной головки | Fanuc 0i/ Mitsubishi/ Baruffaldi | ||
| Диаметр инструментального диска | мм | ⌀340 , ⌀280 | ⌀ 410, ⌀ 318 |
| Тип инструментального диска | VDI 3425/40, 8 позиционный | ||
| Количество инструментов | шт | 12.авг | |
| Сечение резца | мм | 25×25 | |
| Макс. диаметр инструмента с цилиндрическим хвостовиком | мм | ⌀32 | ⌀ 40 |
| Ход инструмента под центром шпинделя | мм | 10 | 27 |
| Конус Морзе пиноли | МК4 | МК5 | |
| Диаметр пиноли | мм | ⌀50 | ⌀ 95 |
| Ход пиноли | мм | 90 | 125 |
| Максимальное усилие на пиноль | кг | 530 (27кг/см2) | 1007 (30кг/см2) |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i (Fanuc 32i / Siemens 828 /Siemens 840D ) | ||
| Система смазки направляющих | Автоматическая | ||
| Объем резервуара охлаждающей жидкости | литры | 115 | 165 |
| Занимаемая площадь | mm | 1620x3316x1911 | 3870х1755х1875 |
| Вес | kg | 3750 | 4700 |
Стандартная комплектация
Опции
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Болгария |
| ЧПУ | Да |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Обучение |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | RAIS Ltd |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 25 июня 2026