Конструктивные особенности
Параметр | Значение |
Полезная длина, мм | 5050 |
Расстояние между колонами, мм | 4050 |
Высота рабочего стола, мм | 910 |
Усилие, kH | 6000 |
Ход по оси Y, мм | 520 |
Ход по оси R, мм | 220 |
Опускания траверсы (скорость), мм/c | 90 |
Рабочая (скорость), мм/c | 0-7 |
Подъема траверсы (скорость), мм/c | 80 |
Расстояние между столом и траверсой, мм | 650 |
Зев, мм | 500 |
Мощность мотора, кВт | 55 |
Вес, кг | 58500 |
Длина, мм | 5650 |
Ширина, зев 300, мм | - |
Ширина, зев 500, мм | 3200 |
Высота, мм | 4250 |
Заглубление, мм | 1800 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Страна производитель | Италия |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Vimercati |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте