Конструктивные особенности
Параметр | Значение |
Полезная длина, мм | 3050 |
Расстояние между колонами, мм | 2550 |
Высота рабочего стола, мм | 910 |
Усилие, kH | 4000 |
Ход по оси Y, мм | 370 |
Ход по оси R, мм | 200 |
Опускания траверсы (скорость), мм/c | 100 |
Рабочая (скорость), мм/c | 0-8 |
Подъема траверсы (скорость), мм/c | 95 |
Расстояние между столом и траверсой, мм | 600 |
Зев, мм | 500 |
Мощность мотора, кВт | 37 |
Вес, кг | 31000 |
Длина, мм | 3650 |
Ширина, зев 300, мм | - |
Ширина, зев 500, мм | 2600 |
Высота, мм | 3500 |
Заглубление, мм | 1100 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Страна производитель | Италия |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Vimercati |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте