Конструктивные особенности
Параметр | Значение |
Полезная длина, мм | 4175 |
Расстояние между колонами, мм | 3550 |
Высота рабочего стола, мм | 910 |
Усилие, kH | 3000 |
Ход по оси Y, мм | 320 |
Ход по оси R, мм | 200 |
Опускания траверсы (скорость), мм/c | 130 |
Рабочая (скорость), мм/c | 0-8 |
Подъема траверсы (скорость), мм/c | 90 |
Расстояние между столом и траверсой, мм | 560 |
Зев, мм | 500 |
Мощность мотора, кВт | 30 |
Вес, кг | 30000 |
Длина, мм | 4650 |
Ширина, зев 300, мм | - |
Ширина, зев 500, мм | 2600 |
Высота, мм | 3600 |
Заглубление, мм | 1150 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Страна производитель | Италия |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Vimercati |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте