Конструктивные особенности
Параметр | Значение |
Полезная длина, мм | 3050 |
Расстояние между колонами, мм | 2550 |
Высота рабочего стола, мм | 910 |
Усилие, kH | 2000 |
Ход по оси Y, мм | 270 |
Ход по оси R, мм | 200 |
Опускания траверсы (скорость), мм/c | 150 |
Рабочая (скорость), мм/c | 0-10 |
Подъема траверсы (скорость), мм/c | 125 |
Расстояние между столом и траверсой, мм | 460 |
Зев, мм | 500 |
Мощность мотора, кВт | 22 |
Вес, кг | 18600 |
Длина, мм | 3650 |
Ширина, зев 300, мм | - |
Ширина, зев 500, мм | 2300 |
Высота, мм | 3400 |
Заглубление, мм | - |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Страна производитель | Италия |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Vimercati |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте