Конструктивные особенности
| Параметр | Значение |
| Полезная длина, мм | 5050 |
| Расстояние между колонами, мм | 4050 |
| Высота рабочего стола, мм | 910 |
| Усилие, kH | 2000 |
| Ход по оси Y, мм | 270 |
| Ход по оси R, мм | 200 |
| Опускания траверсы (скорость), мм/c | 180 |
| Рабочая (скорость), мм/c | 0-10 |
| Подъема траверсы (скорость), мм/c | 135 |
| Расстояние между столом и траверсой, мм | 460 |
| Зев, мм | 500 |
| Мощность мотора, кВт | 18,5 |
| Вес, кг | 25000 |
| Длина, мм | 5650 |
| Ширина, зев 300, мм | - |
| Ширина, зев 500, мм | 2100 |
| Высота, мм | 3500 |
| Заглубление, мм | 900 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Vimercati |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 30 ноября 2025