Конструктивные особенности
Параметр | Значение |
Полезная длина, мм | 6050 |
Расстояние между колонами, мм | 5050 |
Высота рабочего стола, мм | 910 |
Усилие, kH | 1500 |
Ход по оси Y, мм | 270 |
Ход по оси R, мм | 180 |
Опускания траверсы (скорость), мм/c | 200 |
Рабочая (скорость), мм/c | 0-10 |
Подъема траверсы (скорость), мм/c | 120 |
Расстояние между столом и траверсой, мм | 460 |
Зев, мм | 500 |
Мощность мотора, кВт | 15 |
Вес, кг | 24000 |
Длина, мм | 6650 |
Ширина, зев 300, мм | - |
Ширина, зев 500, мм | 2150 |
Высота, мм | 3500 |
Заглубление, мм | 800 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Страна производитель | Италия |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Vimercati |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте