Конструктивные особенности
Параметр | Значение |
Полезная длина, мм | 4175 |
Расстояние между колонами, мм | 3550 |
Высота рабочего стола, мм | 910 |
Усилие, kH | 1250 |
Ход по оси Y, мм | 270 |
Ход по оси R, мм | 180 |
Опускания траверсы (скорость), мм/c | 180 |
Рабочая (скорость), мм/c | 0-10 |
Подъема траверсы (скорость), мм/c | 125 |
Расстояние между столом и траверсой, мм | 460 |
Зев, мм | 500 |
Мощность мотора, кВт | 11 |
Вес, кг | 15000 |
Длина, мм | 4650 |
Ширина, зев 300, мм | - |
Ширина, зев 500, мм | 2100 |
Высота, мм | 3100 |
Заглубление, мм | - |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Страна производитель | Италия |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Vimercati |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте