Конструктивные особенности
Параметр | Значение |
Полезная длина, мм | 4175 |
Расстояние между колонами, мм | 3550 |
Высота рабочего стола, мм | 910 |
Усилие, kH | 750 |
Ход по оси Y, мм | 215 |
Ход по оси R, мм | 180 |
Опускания траверсы (скорость), мм/c | 200 |
Рабочая (скорость), мм/c | 0-10 |
Подъема траверсы (скорость), мм/c | 135 |
Расстояние между столом и траверсой, мм | 410 |
Зев, мм | 300/500 |
Мощность мотора, кВт | 7,5 |
Вес, кг | 10250 |
Длина, мм | 4650 |
Ширина, зев 300, мм | 1850 |
Ширина, зев 500, мм | 2050 |
Высота, мм | 2900 |
Заглубление, мм | - |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Страна производитель | Италия |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Vimercati |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте