Nikken 5AX-DD200BF Direct Drive
| Код/Номер изделия | 5AX-DD200BF | ||
|---|---|---|---|
| Диаметр стола | мм | 200 | |
| Диаметр отверстия шпинделяد | мм | 53 | |
| Высота центров | мм | 270 | |
| Ширина T-образного паза | мм | 12 | |
| Axis | Rotary | Tilting (0o~105o) | |
| Зажимная система | Air | Air | |
| Усилие зажима | Н·м | 500 | 500 |
| Инерция стола на вале двигателя | кг·м2x10-3 | ||
| Сервомотор | мин-1 | DiS60/400 | DiS150/300 |
| Мин. шаг | 0.001° | 0.001° | |
| Скорость вращения | мин-1 | 200 | 150 |
| Общее передаточное число | |||
| Точность деления | с | 10 | 15 |
| Масса без упаковки | кг | 185 | |
| Макс. рабочая нагрузка на стол (0° to 30°) | кг | 30 | |
| Макс. рабочая нагрузка на стол (30° to 90°) | кг | 30 | |
| Макс. осевая нагрузка на стол | Tilting Angle =0° | ||
| Tilting Angle =0° | L= F= | ||
| Tilting Angle =90° | L1= F1= L2= F2= |
||
| Tilting Angle =90° | |||
| Макс. инерция (по вертикали) | кг·м2 | ||
| Крутящий момент | Н·м | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nikken |
| Страна производитель | Япония |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 16 декабря 2025