Nikken CNC200T/CNCZ200T Top Side Motor Mounted Heavy Duty Rotary Table
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 14 декабря 2025+375 (29) 630-06-97
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Nikken CNC200T/CNCZ200T Top Side Motor Mounted Heavy Duty Rotary Table
| Код/Номер изделия | CNC200T | CNCZ200T | ||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр стола | мм | 200 | 200 | |
| Диаметр отверстия шпинделяد | мм | Ø50H7 | Ø50H7 | |
| Высота центров | мм | 150 | 150 | |
| Ширина T-образного паза | мм | 12 | 12 | |
| Зажимная система | Air | Air | ||
| Усилие зажима | Н·м | 196 | 196 | |
| Инерция стола на вале двигателя | кг·м2x10-3 | 1.0 | 1.0 | |
| Сервомотор | мин-1 | 4/4000i . 2000 | 4/4000i . 2000 | |
| Мин. шаг | 0.001° | 0.001° | ||
| Скорость вращения | мин-1 | 22.2 | 44.4 | |
| Общее передаточное число | 1/90 | 1/45 | ||
| Точность деления | с | 20 | 20 | |
| Масса без упаковки | кг | 95 | 95 | |
| Макс. рабочая нагрузка на стол | ||||
| По вертикали | кг | 100 | 100 | |
| По горизонтали | кг | - | - | |
| Макс. осевая нагрузка на стол | Н | 10780 | 10780 | |
| (F X L) Н·м | 637 | 637 | ||
| (F X L) Н·м | 980 | 980 | ||
| Макс. инерция (по вертикали) | кг·м2 | 1.0 | 0.5 | |
| Крутящий момент | Н·м | 144 | 115 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nikken |
| Страна производитель | Япония |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


