Nikken CNC401B/CNCZ401B Back Side Motor Mounted Heavy Duty Rotary Table
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 03 декабря 2024
+375 (29) 630-06-97
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Nikken CNC401B/CNCZ401B Back Side Motor Mounted Heavy Duty Rotary Table
Код/Номер изделия | CNC401B | CNCZ401B | ||
---|---|---|---|---|
Диаметр стола | мм | 400 | 400 | |
Диаметр отверстия шпинделяد | мм | Ø105H7 | Ø105H7 | |
Высота центров | мм | 230 | 230 | |
Ширина T-образного паза | мм | 14 | 14 | |
Зажимная система | Hyd | Hyd | ||
Усилие зажима | Н·м | 1760 | 1760 | |
Инерция стола на вале двигателя | кг·м2x10-3 | 7.0 | 7.0 | |
Сервомотор | мин-1 | 12/3000i . 2000 | 12/3000i . 2000 | |
Мин. шаг | 0.001° | 0.001° | ||
Скорость вращения | мин-1 | 22.2 | 44.4 | |
Общее передаточное число | 1/90 | 1/45 | ||
Точность деления | с | 15 | 15 | |
Масса без упаковки | кг | 280 | 280 | |
Макс. рабочая нагрузка на стол | ||||
По вертикали | кг | 250 | 250 | |
По горизонтали | кг | - | - | |
Макс. осевая нагрузка на стол | Н | 31360 | 31360 | |
(F X L) Н·м | 1166 | 1166 | ||
(F X L) Н·м | 3920 | 3920 | ||
Макс. инерция (по вертикали) | кг·м2 | 6.4 | 3.2 | |
Крутящий момент | Н·м | 432 | 345 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Nikken |
Страна производитель | Япония |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте