Nikken CNC260B/CNCZ260B Back Side Motor Mounted Heavy Duty Rotary Table
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 18 февраля 2026+375 (29) 630-06-97
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Nikken CNC260B/CNCZ260B Back Side Motor Mounted Heavy Duty Rotary Table
| Код/Номер изделия | CNC260B | CNCZ260B | ||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр стола | мм | 260 | 260 | |
| Диаметр отверстия шпинделяد | мм | Ø80H7 | Ø80H7 | |
| Высота центров | мм | 170 | 170 | |
| Ширина T-образного паза | мм | 12 | 12 | |
| Зажимная система | Air / Hyd | Air / Hyd | ||
| Усилие зажима | Н·м | 588 / 1568 | 588 / 1568 | |
| Инерция стола на вале двигателя | кг·м2x10-3 | 1.7 | 1.7 | |
| Сервомотор | мин-1 | 4/4000i . 2000 | 4/4000i . 2000 | |
| Мин. шаг | 0.001° | 0.001° | ||
| Скорость вращения | мин-1 | 16.6 | 33.3 | |
| Общее передаточное число | 1/120 | 1/60 | ||
| Точность деления | с | 20 | 20 | |
| Масса без упаковки | кг | 145 | 145 | |
| Макс. рабочая нагрузка на стол | ||||
| По вертикали | кг | 175 | 175 | |
| По горизонтали | кг | - | - | |
| Макс. осевая нагрузка на стол | Н | 25480 | 25480 | |
| (F X L) Н·м | 984 | 984 | ||
| (F X L) Н·м | 3332 | 3332 | ||
| Макс. инерция (по вертикали) | кг·м2 | 3.2 | 1.6 | |
| Крутящий момент | Н·м | 192 | 153 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nikken |
| Страна производитель | Япония |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


