Универсальные токарно-винторезные станки C11MTS с бесступенчатым регулированием шпинделя, предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных и диаметрально питчевых. Технические характеристики и жесткость станины, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач, позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Технические характеристики
| C11MTS | |
| Высота центров, мм | 300 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 600 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 400 |
| Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 800 |
| Ширина направляющих, мм | 400 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 |
| Передний конец шпинделя, № | 8 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 80 |
| Конусное отверстия шпинделя, Metric | 90 |
| Количество скоростей шпинделя | Бесступенчато, в 3-х диапазонах |
| Диапазон оборотов, об/мин | 8-62, 62-500, 250-2000 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 11 |
| Количество подач | 160 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,02-12 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,01-6 |
| Количество резьб | 80 |
| Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0,25-120 |
| Шаг дюймовой резьбы, вит/1 | 120-1/4 |
| Шаг модульной резьбы, М | 0,625-30 |
| Шаг диаметральной резьбы, DP | 480-1 |
| Ход поперечных салазок, мм | 315 |
| Ход верхних салазок, мм | 130 |
| Диаметр пиноли, мм | 90 |
| Конус пиноли, Морзе | №5 |
| Ход пиноли, мм | 230 |
| Вес (для РМЦ 1500 мм), кг | 3100 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zmm-Bulgaria |
| Состояние | Новое |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Обучение |
| Страна производитель | Болгария |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




