Станки серии BNE, имеющие два шпинделя и две револьверные головки, позволяют завершить производство и реализовать совмещение процессов, сократив время обработки.
• Шпиндель с высокой жесткостью.
• Вручную отшабренные направляющие на всех осях.
• Станина высокой жесткости.
• Высокожесткие, высокоточные револьверные головки (две 12-позиционные револьверные головки).
Станки BNE-6 имеют ту же основную конструкцию, что и BNE-5, с двумя шпинделями и двумя револьверными головками, но мы снизили издержки при одновременном улучшении функций, что привело к отличной стоимости. Диапазон обработки был расширен за счет увеличения диаметров максимальной обработки от φ34 мм и φ51 мм до представленных на моделях BNE-5 до φ42 мм и φ51 мм (в качестве опции также доступен цанговый патрон φ34 мм). Последний узел ЧПУ уменьшает время простоя на 10% при высокоскоростной обработке данных и проверенной обработке кодов T и M, поэтому улучшается производительность. Информация о станке отображается на экране операции при вводе данных обработки и в соответствии со стадиями работ по техническому обслуживанию, а также удобная для понимания работоспособность также помогает сократить время настройки.
BNE-42S6 / 51S6 (система ЧПУ: FANUC FS31i-B).
Демонстрирует высокую производительность с компоновкой 2-х шпиндельной и с 2-мя револьверными головками, которая позволяет одновременно обрабатывать детали в левом и правом направлениях.
BNE-42SY6 / 51SY6 (блок ЧПУ: FANUC FS31i-B).
Расширяет диапазон комплексной обработки путем добавления оси Y к верхней револьверной головке (HD1).
BNE-51MSY (блок ЧПУ: MITSUBISHI M730VS).
Осуществляет одновременную обработку отверстий на обеих торцах и одновременную обработку тремя инструментами с использованием управления наложением путем добавления оси Y к верхней револьверной головке (HD1) и оси X3 к вспомогательному шпинделю (SP2).
Наименование | BNE51S6 | BNE51SY6 | |
Производительность обработки | |||
Максимальная рабочая длина | |||
Максимальный диаметр стержня SP1 | 51 мм | 51 мм | |
Максимальный диаметр стержня SP2 | 42 мм | 42 мм | |
Шпиндель | |||
Количество шпинделей | 2 | 2 | |
Скорость шпинделя SP1 | 5.000 мин-1 | 5.000 мин-1 | |
Скорость шпинделя SP2 | 5.000 мин-1 | 5.000 мин-1 | |
Край шпинделя SP1 | A2-6 | A2-6 | |
Край шпинделя SP2 | прямой | прямой | |
Диаметр тяговой трубки SP1 | 0 52 мм | 0 52 мм | |
Диаметр тяговой трубки SP2 | 0 43 мм | 0 43 мм | |
Тип цангового патрона SP1 | H-S22/ DIN177E | H-S22/ DIN177E | |
Тип цангового патрона SP2 | H-S20/ DIN173E | H-S20/ DIN173E | |
Размер и тип патрона SP1 | 6″ (169 мм Dia.) | 6″ (169 мм Dia.) | |
Размер и тип патрона SP2 | 5″ (135 мм Dia.) гидравлический | 5″ (135 мм Dia.) гидравлический | |
Турель | |||
Количество турелей | 2 | 2 | |
Базовые места для турелей HD1 | 12 ST | 12 ST | |
Базовые места для турелей HD2 | 12 ST | 12 ST | |
Размер хвостовика квадратного токарного инструмента | 20 мм Sq. | 20 мм Sq. | |
Диаметр хвостовика | 0 25 мм | 0 25 мм | |
Вращающийся инструмент | |||
Количество вращающегося инструмента | макс. 12+12 | макс. 12+12 | |
Тип вращающегося инструмента | одинарная муфта | одинарная муфта | |
Диапазон скоростей шпинделя | макс. 6.000 мин-1 | макс. 6.000 мин-1 | |
Скорость подачи | |||
Быстрая подача оси X1 | 18 м/мин | 18 м/мин | |
Быстрая подача оси X2 | 16.2 м/мин | 16.2 м/мин | |
Быстрая подача оси Z1 | 20 м/мин | 20 м/мин | |
Быстрая подача оси Z2 | 18 м/мин | 18 м/мин | |
Быстрая подача оси Y1 | 12 м/мин | ||
Быстрая подача оси B | 20 м/мин | 20 м/мин | |
Скользящий ход оси X1 | 175 мм | 175 мм | |
Скользящий ход оси X2 | 145 мм | 145 мм | |
Скользящий ход оси Z1 | 380 мм | 380 мм | |
Скользящий ход оси Z2 | 175 м | 175 мм | |
Скользящий ход оси Y1 | ± 40 мм | ||
Скользящий ход оси B | 450 мм | 450 мм | |
Двигатель | |||
Мотор шпинделя SP1 | 15/11 кВ (15 мин/cont) | 15/11 кВ (15 мин/cont) | |
Мотор шпинделя SP2 | 5.5/3.7 кВ (15 мин/cont) | 5.5/3.7 кВ (15 мин/cont) | |
Двигатель вращающегося инструмента | 2.2 кВ 20 Нм | 2.2 кВ 20 Нм | |
Двигатель гидравлического управления | 1.5 кВ | 1.5 кВ | |
Смазочный электродвигатель | 0.023 кВ | 0.023 кВ | |
Двигатель охлаждающей жидкости | 0.25 кВ | 0.25 кВ | |
Мотор охлаждающей жидкости высокого давления | 0.8/1.36 кВ (50/60 Гц) | 0.8/1.36 кВ (50/60 Гц) | |
Турборежимный электродвигатель | 0.75 кВ | 0.75 кВ | |
Источник питания | |||
Емкость | 44 кВА | 44 кВА | |
Вольтаж | AC 200/220 V | AC 200/220 V | |
Подача воздуха | 0.5 Mpa | 0.5 Mpa | |
Предохранитель | 125 A | 125 A | |
Объем баков | |||
Емкость гидравлического масляного бака | 10 л | 10 л | |
Емкость масляного бака | 4 л | 4 л | |
Емкость бака охлаждающей жидкости | 350 л | 350 л | |
Размеры устройства | |||
Высота | 1.925 мм | 2.080 мм | |
Занимаемое пространство | W 2.725 x D 2.159 мм | W 2.725 x D 2.159 мм | |
Вес | 7800 кг | 7800 кг |
Items | BNE51S6 | BNE51SY6 | |
Machining capacity | |||
Maximum work length | |||
Maximum bar diameter SP1 | 51 mm | 51 mm | |
SP2 | 42 mm | 42 mm | |
Spindle | |||
Number of spindles | 2 | 2 | |
Spindle speed SP1 | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 | |
SP2 | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 | |
Spindle nose SP1 | A2-6 | A2-6 | |
SP2 | Flat | Flat | |
Draw tube Dia. SP1 | 0 52 mm | 0 52 mm | |
SP2 | 0 43 mm | 0 43 mm | |
Type of collet chuck SP1 | H-S22/ DIN177E | H-S22/ DIN177E | |
SP2 | H-S20/ DIN173E | H-S20/ DIN173E | |
Power chuck size and type SP1 | 6″ (169 mm Dia.) | 6″ (169 mm Dia.) | |
SP2 | 5″ (135 mm Dia.) Hydraulic | 5″ (135 mm Dia.) Hydraulic | |
Turret | |||
Number of turret | 2 | 2 | |
Turret stations HD1 | 12 ST | 12 ST | |
HD2 | 12 ST | 12 ST | |
Shank size of square turning tool | 20 mm Sq. | 20 mm Sq. | |
Diameter of drill shank | 0 25 mm | 0 25 mm | |
Revolving tool | |||
Number of revolving tools | Max.12+12 | Max.12+12 | |
Type of revolving tools | Single clutch | Single clutch | |
Tool spindle speed range | Max. 6.000 min-1 | Max. 6.000 min-1 | |
Feed rate | |||
Rapid feed rate X1 axis | 18 m/min | 18 m/min | |
X2 axis | 16.2 m/min | 16.2 m/min | |
Z1 axis | 20 m/min | 20 m/min | |
Z2 axis | 18 m/min | 18 m/min | |
Y1 axis | 12 m/min | ||
B axis | 20 m/min | 20 m/min | |
Slide stroke X1 axis | 175 mm | 175 mm | |
X2 axis | 145 mm | 145 mm | |
Z1 axis | 380 mm | 380 mm | |
Z2 axis | 175 mm | 175 mm | |
Y1 axis | ± 40 mm | ||
B axis | 450 mm | 450 mm | |
Motors | |||
Spindle motor SP1 | 15/11 kW (15min. /cont) | 15/11 kW (15min. /cont) | |
SP2 | 5.5/3.7 kW (15min/cont) | 5.5/3.7 kW (15min/cont) | |
Revolving tool motor | 2.2 kW 20 Nm | 2.2 kW 20 Nm | |
Hydraulic operating motor | 1.5 kW | 1.5 kW | |
Lubricating motor | 0.023 kW | 0.023 kW | |
Coolant motor | 0.25 kW | 0.25 kW | |
High-pressure coolant motor | 0.8/1.36 kW (50/60Hz) | 0.8/1.36 kW (50/60Hz) | |
Turret index motor | 0.75 kW | 0.75 kW | |
Power supply | |||
Capacity | 44 KVA | 44 KVA | |
Voltage | AC 200/220 V | AC 200/220 V | |
Air supply | 0.5 Mpa | 0.5 Mpa | |
Fuse | 125 A | 125 A | |
Tank capacity | |||
Hydraulic oil tank capacity | 10 L | 10 L | |
Lubricating oil tank capacity | 4 L | 4 L | |
Coolant tank capacity | 350 L | 350 L | |
Machine dimensions | |||
Machine height | 1.925 mm | 2.080 mm | |
Floor space | W 2.725 x D 2.159 mm | W 2.725 x D 2.159 mm | |
Machine weight | 7800 kg | 7800 kg |
Стандартная комплектация:
- Блокировка передней двери защитного ограждения
- Система подачи СОЖ с поддоном для стружки
- Полная защита от разбрызгивания СОЖ и разлёта стружки
- Комплект ручного инструмента (включая мелкий инструмент для обслуживания)
- Выравнивающие винты и плиты
- Руководство по работе и обслуживанию станка
- Предупреждающие таблички по технике безопасности
- Освещение рабочей зоны
- Стандартный комплект держателей инструмента
Дополнительные принадлежности и опции:
- Цанги для шпинделя, специальные патроны
- Дополнительно держатели инструментов и приводные блоки
- Системы автоматической выгрузки / загрузки деталей
- Системы подачи СОЖ под высоким давлением
- Оптические линейки
- Системы активного контроля и размерной привязки инструмента
- Системы сдува / смыва / удаления / транспортировки стружки
- Встроенный графический редактор
- Мониторинг нагрузки на инструмент
- Опции системы ЧПУ
- Программные опции
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших менеджеров.
Обращаем Ваше внимание, что возможно изменение дизайна и технических характеристик производителем без предварительного уведомления.
Основные | |
---|---|
Производитель | Citizen |
Состояние | Новое |
Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Обучение |
ЧПУ | Да |
Страна производитель | Япония |
- Цена: Цену уточняйте