- диаметр обработки – Ø12/16 мм
- длина токарной обработки – 135 мм
- 5 токарных инструментов
- 3 приводных инструмента
- 4 осевых инструмента для обработки в шпинделе
- 4 осевых инструмента для обработки в противошпинделе
|
|
| B12E | B16E | |
| Макс. диаметр обрабатываемой детали, мм | 12 | 16 |
| Макс. длина обработки (в одном шпинделе), мм | 135 | |
| Макс. частота вращения шпинделя, мин-1 | 12000 | 10000 |
| Макс. частота вращения противошпинделя, мин-1 | 6000 | |
| Макс. количество инструментов, шт. | 16 | |
| Макс. мощность привода гл. движения, кВт | 3,7 | |
| Обработка: точение, сверление | Да | |
| приводным инструментом | Да | |
| приводным инструментом по оси C | Да | |
| приводным инструментом по оси Y | Да | |
| в противошпинделе | Да | |
Technical Data
| Item | Cincom B12E | Cincom B16E |
| Maximum machining diameter (D) [mm] | 12 | 16 |
| Maximum machining length (L) [mm] | 135 | 135 |
| Spindle through-hole diameter [mm] | 20 | 20 |
| Main spindle speed | 12.000 U/min | 10.000 U/min |
| Spindle speed of the gang rotary tool | 4.500 U/min | 4.500 U/min |
| Back spindle speed | 6.000 U/min | 6.000 U/min |
| Number of tools to be mounted | 16 | 16 |
| Turning tools on the gang tool post | 5 | 5 |
| Cross rotary tools | 3 | 3 |
| Tools for front drilling | 4 | 4 |
| Tools for back drilling | 4 | 4 |
| Rapid feed rate X and Y axes | 21 m/min | 21 m/min |
| Rapid feed rate Z and A2 axes | 15 m/min | 15 m/min |
| Spindle drive | 2.2/3.7 kW | 2.2/3.7 kW |
| Back spindle drive | 1.0 kW | 1.0 kW |
| Tool spindle drive | 0.5 kW | 0.5 kW |
| Weight | 1.150 kg | 1.150 kg |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Citizen |
| Состояние | Новое |
| ЧПУ | Да |
| Страна производитель | Япония |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 23 февраля 2026