Stalex WM660/2000
Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, а также полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
Устройство цифровой индикации X POS DRO 3
X POS DRO 3 | |
---|---|
Количество осей | 3 |
Цена деления | 0,005 мм |
Количество знаков | 8 |
Быстродействие | 60 м/мин |
Погрешность дискретности | ±1 знак |
Напряжение питания | 93-250 В |
Диапазон температур: рабочая/хранение | 0-40 / -20-70 ºС |
Комплект |
|
---|---|
3-х кулачковый патрон Ø325 мм с прямыми/обратными кулачками | |
4-х позиционный резцедержатель с фиксатором | |
4-х кулачковый патрон с независимыми кулачками Ø400 мм | |
Планшайба 630 мм | |
Подвижный и неподвижный люнеты | |
Не вращающийся центр МК-5 | |
Вращающийся центр МК-5 | |
Переходник Ø113 1:20/МК-5 | |
Защитный экран патрона с концевым выключателем | |
УЦИ по трем осям | |
Вал управления с регулируемыми кулачками (откл.продольной подачи) | |
Концевой упор продольного перемещения | |
Регулируемые опоры станины | |
Поддон для сбора стружки | |
Задняя защитная стенка | |
Ножной тормоз шпинделя с концевым выключателем | |
Система подвода СОЖ | |
Галогенная лампа местного освещения | |
Инструкция по эксплуатации и деталировка с сертификатом СЕ | |
Сертификат точности | |
Инструмент для обслуживания в инструментальном ящике |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Stalex |
Ход верхнего суппорта | 145 мм |
Продольная подача | 0,063-2,52 мм/об |
Диаметр пиноли задней бабки | 75 мм |
Проходное отверстие шпинделя | 105 мм |
Габаритные размеры | 3500×1100×1450 мм |
Конус шпинделя | Ø113 1:20 |
Расстояние между направляющими | 405 мм |
Мощность главного привода | 7,5 кВт |
Диаметр обточки над станиной | 660 мм |
Поперечная подача | 0,027-1,07 мм/об |
Макс. диаметр вращения (съемный мостик) | 870 мм |
Ускор. перем. поперечного суппорта | 1,9 м/мин |
Диаметр обточки над поперечным суппортом | 420 мм |
Максимальный размер инструмента | 25x25 мм |
Модульная резьба, 18 | 0,5-7 мм |
Торец шпинделя | D8 |
Частота вращения шпинделя, 12 | 36-1600 мм/об |
Конус пиноли задней бабки | МТ-5 |
Дюймовая резьба, 26 | 28-2 TPI |
Питчевая резьба, 24 | 56-4 DP |
Потребляемая мощность | 11,0 кВт |
Ускор. перем. продольного суппорта | 4,5 м/мин |
Длина съемного мостика | 230 мм |
Ход поперечного суппорта | 360 мм |
Патрон 3-х кулачковый | 325 мм |
Метрическая резьба, 22 | 1-14 |
Расстояние между центрамии | 2000 мм |
Ход пиноли задней бабки | 150 мм |
Масса | 3400 кг |
Общие параметры | |
Вес | 3400 кг |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте