Автомат продольного точения Jianke серии Z- это базовый станок с вариантом комплектации до 5 линейных и 2 круговых осей с максимальным диаметром обработки до 20 мм.
Конструкция станка включает жесткую инструментальную платформу замкнутого типа, а также инструментальную платформу для противошпинделя на которые с применением расширяющих блоков можно суммарно установить до 19 инструментов.
Технические характеристики
Технические характеристики Jianke ZПараметр | ZR 12 3-II | ZR 20 3-II | ZR 12 5-II | ZR 20 5-II | |
---|---|---|---|---|---|
Система ЧПУ | Система управления | Syntec, Fanuc, Mitsubishi | Syntec, Fanuc, Mitsubishi | Syntec, Fanuc, Mitsubishi | Syntec, Fanuc, Mitsubishi |
Канал управления | 1 канал | 1 канал | 2 канала | 2 канала | |
Количество осей (линейные + круговые) | 3 + 1 | 3 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | |
Шпиндель | Z1 / C1 | Z1 / C1 | Z1 / C1 | Z1 / C1 | |
Противошпиндель | - | - | Z2 / X2 / C2 | Z2 / X2 / C2 | |
Инструментальный блок 1 | X1 / Y1 | X1 / Y1 | X1 / Y1 | X1 / Y1 | |
Инструментальный блок 2 | - | - | неподвижный | неподвижный | |
Минимальное программируемое значение | 0,001 мм | 0,001 мм | 0,001 мм | 0,001 мм | |
Скорость быстрой подачи | 24 м/мин | 24 м/мин | 24 м/мин | 24 м/мин | |
Зона обработки | Максимальный диаметр обработки | 12 мм | 20 мм | 12 мм | 20 мм |
Максимальная длина обработки с направляющей втулкой | 90 мм | 90 мм | 90 мм | 90 мм | |
Максимальная длина обработки без направляющей втулки | 1 : 2,5D (диаметр : длина) | 1 : 2,5D (диаметр : длина) | 1 : 2,5D (диаметр : длина) | 1 : 2,5D (диаметр : длина) | |
Максимальный диаметр сверления для шпинделя | Φ10 мм | Φ10 мм | Φ10 мм | Φ10 мм | |
Максимальный диаметр нарезания резьбы для шпинделя | М8 | М8 | М8 | М8 | |
Максимальная глубина сверления для шпинделя | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | |
Максимальный диаметр сверления приводной головки для шпинделя | Φ8 мм | Φ8 мм | Φ8 мм | Φ8 мм | |
Максимальный диаметр нарезания резьбы приводной головкой для шпинделя | М6 | М6 | М6 | М6 | |
Максимальный диаметр обработки в противошпинделе | - | - | 12 мм | 20 мм | |
Максимальная длина обработки в противошпинделе | 265 мм | 265 мм | |||
Максимальная глубина сверления для противошпинделя | 80 мм | 80 мм | |||
Максимальный диаметр сверления для противошпинделя | Φ8 мм | Φ8 мм | |||
Максимальный диаметр нарезания резьбы для противошпинделя | М6 | М6 | |||
Максимальный диаметр сверления приводной головки для противошпинделя | Φ8 мм | Φ8 мм | |||
Максимальный диаметр нарезания резьбы приводной головкой для противошпинделя | М6 | М6 | |||
Инструмент | Инструментальный блок | Двухрядный, двухсторонний | Двухрядный, двухсторонний | Двухрядный, двухсторонний | Двухрядный, двухсторонний |
Токарный инструмент для шпинделя, количество/размер | 5/12X12 мм | 5/12X12 мм | 5/12X12 мм | 5/12X12 мм | |
Приводная головка для шпинделя, количество/размер | 2/ЕР11+2/ЕР16 | 2/ЕР11+2/ЕР16 | 2/ЕР11+2/ЕР16 | 2/ЕР11+2/ЕР16 | |
Торцевой инструмент для шпинделя, количество/размер | 4/ER11/ER16 | 4/ER11/ER16 | 4/ER11/ER16 | 4/ER11/ER16 | |
Торцевой инструмент для противошпинделя, количество/размер | - | - | 4 / ER11/ER16 | 4 / ER11/ER16 | |
Шпиндель и противошпинедль | Тип шпинделя/противошпинделя | Встроенный электрический шпиндель с масляным охлаждением | Встроенный электрический шпиндель с масляным охлаждением | Встроенный электрический шпиндель с масляным охлаждением | Встроенный электрический шпиндель с масляным охлаждением |
Скорость вращения шпинделя | 10000 об/мин | 10000 об/мин | 10000 об/мин | 10000 об/мин | |
Скорость вращения противошпинделя | - | - | |||
Индексация шпинделя / противошпинделя | 0,001° | 0,001° | 0,001° / 0,001° | 0,001° / 0,001° | |
Диаметр отверстия шпинделя | 18 мм | 22 мм | 18 мм | 22 мм | |
Диаметр отверстия противошпинделя | - | - | |||
Мощность | Мощность шпинделя | 3,7 кВт | 3,7 кВт | 2,2 кВт / 3,5 кВт | 2,2 кВт / 3,5 кВт |
Мощность противошпинделя | - | - | |||
Мощность двигателя приводной головки | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | |
Скорость вращения приводной головки | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин | |
Общая потребляемая мощность | 10,5 кВт | 10,5 кВт | 13,5 кВт | 13,5 кВт | |
Общие параметры | Габариты | 1650 х 1400 х 1700 мм | 1650 х 1400 х 1700 мм | 2167 х 1414 х 1765 мм | 2167 х 1414 х 1765 мм |
Масса | 1785 кг | 1785 кг | 2540 кг | 2540 кг |
Инструментальная платформа/Инструмент/Сменные блоки
Варианты инструментального оснащения
Вспомогательное оборудование
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте