Скорость ленты пилы
= 25 — 100 м/мин
Размер ленты —
6350 х 41 х 1,3 мм
Мощность главного
двигателя = 3 кВт
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ
Технические характеристикиМаксимальный размер резки |
C500S-HEX | VS450M | ||
Полуавтомат | Ручная | |||
Cutting of rectangular shaped bundlles consisting square or rectangular profiled tubes / Pезка пакета из квадратных и других профилей |
mm | W | 400 | x |
mm | H | 400 | x | |
Cutting of hexagonal shaped bundlles consisting round profiled tubes / Pезка гексагонального пакета из круглых профилей |
mm | W | 485 | x |
mm | H | 430 | x | |
Cutting at angle 90°/ Pезка под углом 90° | mm | 400 | 350 | |
mm | 400 | 350 | ||
mm | 490x430 | 350х2000 | ||
Cutting at angle 45°/ Pезка под углом 45° | mm | x | 350 | |
mm | x | 350 | ||
mm | x | 350х1000 | ||
Material level / Уровень установки материала | mm | 800 | 1300 | |
Maximum width of the cut-off stock / Максимальная ширина отрeзания |
mm | x | 450 | |
Maximum weigth of the cutting-off stock / Максимальная масса заготовки |
kg | x | 2000 | |
Sawing speed / Скорость ленты пилы | m/min | 15-100 | 20-100 | |
Saw blade dimension / Размеры ленты | mm | 6350x34x1,1 | 4300x34x1,1 | |
Power of: / Мощность двигателя: | ||||
main motor / главного двигателя | kW | 3,0 | 3,0 | |
feeding motor / серводвигателя | kW | x | 5,4 | |
cooling motor / охладительной системы | kW | 0,09 | 0,09 | |
screw conveyor motor / СОУ | kW | 0,12 | x | |
hydraulic motor / гидравлической системы | kW | 0,75 | 0,37 | |
chip conveyor motor / ТСЛ | kW | x | 0,12 | |
Capacity оf: / Вместимость: | ||||
hydraulic / гидравлика | l | 40 | 25 | |
cooling / охладительной системы | l | 44 | 80 | |
Overall dimensions: / Габаритные размеры: | ||||
length / длина | mm | 3100 | 4700 | |
width / ширина | mm | 1800 | 1980 | |
height / высота | mm | 2200 | 2460 | |
Net weight / вес нетто | кг | 2500 | 6300 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте