Ленточнопильные колонные станки полуавтоматические C500S, C500/800S, CT500/800S
от 55 000 руб.
- В наличии
+375 (29) 630-06-97
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Тип — полуавтомат
Мощность главного
двигателя = 4 кВт
Производство: Болгария
Цена: от 23 401 €
КОЛОННЬIЕ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЬIЕ СТАНКИ
Технические характеристикиМаксимальный размер резки |
C500S | C500A | C500/800S | CT500/800S | C650/1000S | CT650/1100S | C800/1000M | CT800/1000M | C1000M | C1200M | ||
Полуавт. | Автомат | Полуавт. | Полуавт. | Полуавт. | Полуавт. | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | |||
Pезка под углом 90° | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | |
mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | ||
mm | 600x500 | 520x500 | 800x500 | 800x500 | 1000x650 | 1100x650 | 1000x800 | 1000x800 | 1000x1000 | 1200x1200 | ||
Pезка под углом 45° | mm | x | x | x | 500 | x | 650 | x | 660 | x | x | |
mm | x | x | x | 500 | x | 650 | x | 660 | x | x | ||
mm | x | x | x | 510x500 | x | 650x650 | x | 660x800 | x | x | ||
Saw-flame rotation range-left/right | x | x | x | 45° 90° | x | 45° 90° | x | 45° 90° | x | x | ||
Скорость ленты пилы | m/min | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | |
Driven roller way speed | m/min | x | x | x | x | 2-10 | 2-10 | 2-10 | x | 2-10 | 2-10 | |
Размеры ленты | mm | 6350х41х1,3 | 7000x41x1,3 | 8925x54x1,6 | 9600x54x1,6 | 12230x67x1,6 | 12630x67x1,6 | |||||
Уровень установки материала | mm | 800 | 800 | 800 | 840 | 780 | 810 | 780 | 840 | 670 | 670 | |
Мощность двигателя: | ||||||||||||
главного двигателя | kW | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | |
охладительной системы | kW | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 1,5 | 1,5 | |
Screw conveyor motor | kW | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | x | x | |
гидравлической системы | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | |
Driven rollerway motor | kW | x | x | x | x | 1,5 | 0,55 | 1,5 | x | 1,5 | 1,5 | |
Стружкоотводящее устройство | kW | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,25 | 0,25 | |
Вместимость: | ||||||||||||
гидравлической системы | l | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
охладительной системы | l | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 80 | 80 | |
Габаритные размеры: | ||||||||||||
длина | mm | 3080 | 3100 | 3500 | 3530 | 4350 | 4350 | 4550 | 4550 | 6200 | 6600 | |
ширина | mm | 1800 | 2280 | 1400 | 2230 | 1500 | 2300 | 1500 | 2180 | 2250 | 2250 | |
высота | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2340 | 2420 | 2530 | 2780 | 2840 | 3340 | 3540 | |
вес нетто | kg | 2300 | 2500 | 2400 | 3450 | 6000 | 6000 | 4150 | 5200 | 9000 | 9500 |
Станки комплектуются со специальными приспособлениями - стойка для материала, рольганг, приспособление для резки пучка / по договоренности
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Тип управления | Полуавтоматическое |
Информация для заказа
- Цена: от 55 000 руб.