Ручные ленточнопильные станки H260M, H300M, HT300M
от 8 400 руб.
- В наличии
+375 (29) 630-06-97
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Тип станка — ручной
Мощность главного
двигателя = 1,1 — 1,5 кВт
Производство: Болгария
Цена: от 3 533 € с НДС по курсу НБРБ
ГОРИЗОНТАЛЬНЬIЕ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЬIЕ СТАНКИ
Технические характеристикиМаксимальный размер резки |
H260M | H300M | HT300M | HDT300S | H300A | H420S | HT420S | Н420А | ||
Ручная | Ручная | Ручная | Полуавтомат | Автомат | Полуавтомат | Полуавтомат | Автомат | |||
Cutting at angle 90°/ Pезка под углом 90° | mm | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 420 | 420 | 420 | |
mm | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 420 | 420 | 420 | ||
mm | 360х180 | 500х260 | 500х260 | 480х300 | 400x300 | 500x250 | 450x420 | 500x250 | ||
mm | х | 570х250 | х | 500х255 | x | x | 500x250 | x | ||
Cutting at angle 45°/ Pезка под углом 45° | mm | 260 | 300 | 300 | 300 | x | x | 360 | x | |
mm | 260 | 300 | 300 | 300 | x | x | 320 | x | ||
mm | 280х180 | 325х300 | 325х300 | 325x300 | x | x | 320x400 | x | ||
Cutting at angle 30°/ Pезка под углом 30° | mm | x | x | x | 240 | x | x | x | x | |
mm | x | x | x | 225 | x | x | x | x | ||
mm | x | x | x | 215x300 | x | x | x | x | ||
Saw-flame rotation range - left/right | x | x | 45° 90° | 30° 45° 90° | x | x | 45° 90° | x | ||
Sawing speed / Скорость ленты пилы | m/min | 38/75 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | |
Saw blade dimension / Размеры ленты | mm | 3660x27x0,9 | 4140х27х0,9 | 5000х34х1,1 | ||||||
Material level / Уровень установки материала | mm | 700 | 650 | 820 | 650 | 650 | 800 | 700 | 800 | |
Power of: / Мощность двигателя: | ||||||||||
main motor / главного двигателя | kW | 1,1/1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | |
cooling motor / охладительной системы | kW | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
hydraulic motor/гидравлической системы | kW | x | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | |
material feed / роликовое тиски | kW | x | x | x | x | 0,12 | x | x | x | |
screw conveyor motor | kW | x | x | x | x | x | 0,12 | x | 0,12 | |
Capacity оf: / Вместимость: | ||||||||||
hydraulic / гидравлической системы | l | 0,5 | 4,5 | 4,5 | 15 | 4,5 | 15 | 15 | 40 | |
cooling / охладительной системы | l | 30 | 25 | 35 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
Overall dimensions / Габаритные размеры | ||||||||||
length / длина | mm | 1880 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2540 | 2380 | 2600 | |
width / ширина | mm | 950 | 840 | 1190 | 1360 | 950 | 1300 | 1250 | 2290 | |
height / высота | mm | 1140 | 1200 | 1360 | 1150 | 1200 | 1370 | 1340 | 1450 | |
Net weight / вес нетто | kg | 510 | 610 | 810 | 1040 | 710 | 1235 | 1220 | 1860 |
Станки комплектуются со специальными приспособлениями - стойка для материала, рольганг, приспособление для резки пучка / по договоренности.
Информация для заказа
- Цена: от 8 400 руб.