Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
• Шпиндель поддерживается прецизионными роликовыми подшипниками, что позволяет обрабатывать изделия с высокой точностью.
• Регулируемое перемещение в поперечном направлении крестовых салазок позволяет получать необходимые размеры конусов.
• Точность станка обеспечивается выборкой зазоров в направляющих с помощью регулируемой прижимной планки.
• Станок позволяет производить резьбонарезание.
• Автоматическая продольная и поперечная подача
Stalex WL-330B/1000 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр обработки: над станиной | 330 мм | |||||||||||||||||||||
Диаметр обработки: над поперечным суппортом | 198 мм | |||||||||||||||||||||
Длина выемки (ГАП) |
150 мм |
|||||||||||||||||||||
Расстояние между направляющими | 187 мм | |||||||||||||||||||||
Диаметр обработки над выемкой (ГАП) | 450 мм | |||||||||||||||||||||
Диаметр отверстия шпинделя | 52 мм | |||||||||||||||||||||
Частота вращения шпинделя | 70-2000 об/мин | |||||||||||||||||||||
Предел продольных рабочих подач, мм/об | 0.078-1.044 | |||||||||||||||||||||
Предел поперечных рабочих подач, мм/об | 0.018-0.238 | |||||||||||||||||||||
Метрическая резьба, 27, мм | 0,45-10 | |||||||||||||||||||||
Дюймовая резьба, 32, TPI | 40-2-1/4 | |||||||||||||||||||||
Модульная резьба, 20, МР | 0,25-5 | |||||||||||||||||||||
Диаметральная резьба, 32, DP | 160-7 | |||||||||||||||||||||
Расстояние между центрами, мм | 1000 | |||||||||||||||||||||
Высота центров, мм | 171 | |||||||||||||||||||||
Торец шпинделя | D1-5 | |||||||||||||||||||||
Внутренний конус шпинделя | MT6 | |||||||||||||||||||||
Перемещение поперечного суппорта, мм | 175 | |||||||||||||||||||||
Перемещение продольного суппорта, мм | 76 | |||||||||||||||||||||
Количество рабочих подач | 8 | |||||||||||||||||||||
Мощность главного привода, кВт | 1,5 | |||||||||||||||||||||
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 50 | |||||||||||||||||||||
Ход пиноли задней бабки, мм | 92 | |||||||||||||||||||||
Конус пиноли задней бабки | МТ4 | |||||||||||||||||||||
Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,13 | |||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | 1940×760×1520 мм | |||||||||||||||||||||
Масса, кг 650
|